mysql:wikiadmin@db1056 [enwiki]> select count(*) as num, up_value as val from user_properties where up_property = 'rows' group by up_value order by num asc;
+------+--------------------+
| num  | val                |
+------+--------------------+
|    1 | 970                |
|    1 | 69                 |
|    1 | 108                |
|    1 | 220                |
|    1 | 132                |
|    1 | 95                 |
|    1 | 252                |
|    1 | 525                |
|    1 | 115                |
|    1 | 222                |
|    1 | 57                 |
|    1 | 260                |
|    1 | 578                |
|    1 | 130                |
|    1 | 251                |
|    1 | 111                |
|    1 | 290                |
|    1 | 41                 |
|    1 | 114                |
|    1 | 122                |
|    1 | 112                |
|    1 | 86                 |
|    1 | 666                |
|    1 | 450                |
|    1 | 133                |
|    1 | 890                |
|    1 | 161                |
|    1 | 140                |
|    1 | 89                 |
|    1 | 310                |
|    1 | DamnedDamnedDamned |
|    1 | 0                  |
|    1 | 83                 |
|    1 | 98                 |
|    1 | 193                |
|    1 | 655                |
|    1 | 136                |
|    1 | 91                 |
|    1 | 106                |
|    1 | 46                 |
|    1 | 102                |
|    1 | 171                |
|    1 | 925                |
|    1 | 128                |
|    1 | 76                 |
|    1 | 175                |
|    1 | 151                |
|    1 | 897                |
|    1 | 350                |
|    2 | 800                |
|    2 | 160                |
|    2 | 51                 |
|    2 | 325                |
|    2 | 81                 |
|    2 | 600                |
|    2 | 225                |
|    2 | 119                |
|    2 | 113                |
|    3 | 49                 |
|    3 | 85                 |
|    3 | 47                 |
|    4 | 66                 |
|    4 | 900                |
|    4 | 56                 |
|    4 | 52                 |
|    4 | 54                 |
|    5 | 9                  |
|    5 | 11                 |
|    6 | 300                |
|    6 | 7                  |
|    7 | 64                 |
|    7 | 400                |
|    7 | 39                 |
|    8 | 99                 |
|    8 | 120                |
|    8 | 6                  |
|    9 | 44                 |
|    9 | 14                 |
|    9 | 125                |
|   10 | 90                 |
|   11 | 31                 |
|   11 | 999                |
|   11 |                    |
|   12 | 65                 |
|   12 | 37                 |
|   13 | 150                |
|   13 | 13                 |
|   13 | 8                  |
|   14 | 29                 |
|   16 | 19                 |
|   18 | 48                 |
|   18 | 34                 |
|   20 | 38                 |
|   20 | 21                 |
|   20 | 42                 |
|   21 | 70                 |
|   22 | 36                 |
|   23 | 500                |
|   25 | 43                 |
|   26 | 55                 |
|   27 | 17                 |
|   27 | 27                 |
|   30 | 75                 |
|   34 | 5                  |
|   35 | 200                |
|   36 | 33                 |
|   42 | 16                 |
|   44 | 12                 |
|   46 | 26                 |
|   47 | 23                 |
|   50 | 250                |
|   63 | 28                 |
|   73 | 22                 |
|   74 | 18                 |
|  104 | 32                 |
|  110 | 60                 |
|  118 | 24                 |
|  149 | 10                 |
|  156 | 1000               |
|  168 | 45                 |
|  169 | 80                 |
|  261 | 15                 |
|  362 | 100                |
|  368 | 4                  |
|  666 | 35                 |
| 1375 | 40                 |
| 1492 | 30                 |
| 1552 | 50                 |
| 3384 | 20                 |
+------+--------------------+
129 rows in set (0.13 sec)

mysql:wikiadmin@db1056 [enwiki]> select count(*) as num, up_value as val from user_properties where up_property = 'cols' group by up_value order by num asc;
+------+------+
| num  | val  |
+------+------+
|    1 | 153  |
|    1 | 360  |
|    1 | 420  |
|    1 | 805  |
|    1 | 129  |
|    1 | 36   |
|    1 | 34   |
|    1 | 56   |
|    1 | 182  |
|    1 | 18   |
|    1 | 643  |
|    1 | 93   |
|    1 | 42   |
|    1 | 807  |
|    1 | 101  |
|    1 | 164  |
|    1 | 37   |
|    1 | 550  |
|    1 | 890  |
|    1 | 560  |
|    1 | 112  |
|    1 | 33   |
|    1 | 52   |
|    1 | 666  |
|    1 | 159  |
|    1 | 222  |
|    1 | 53   |
|    1 | 143  |
|    1 | 133  |
|    1 | 786  |
|    1 | 126  |
|    1 | 204  |
|    1 | 104  |
|    1 | 850  |
|    1 | 161  |
|    1 | 261  |
|    1 | 183  |
|    1 | 230  |
|    1 | 819  |
|    1 | 255  |
|    1 | 310  |
|    1 | 49   |
|    1 | q80  |
|    1 | 0    |
|    1 | 380  |
|    1 | 48   |
|    1 | 315  |
|    1 | 256  |
|    1 | 106  |
|    1 | 152  |
|    1 | 43   |
|    1 | 207  |
|    1 | 214  |
|    1 | 288  |
|    1 | 138  |
|    1 | 131  |
|    1 | 909  |
|    1 | 450  |
|    1 | 13   |
|    1 | 26   |
|    2 | 58   |
|    2 | 175  |
|    2 | 71   |
|    2 | 47   |
|    2 | 220  |
|    2 | 16   |
|    2 | 113  |
|    2 | 111  |
|    2 | 97   |
|    2 | 802  |
|    2 | 67   |
|    2 | 127  |
|    2 | 11   |
|    2 | 61   |
|    2 | 94   |
|    2 | 98   |
|    2 | 350  |
|    2 | 136  |
|    2 | 91   |
|    2 | 122  |
|    2 | 170  |
|    2 | 109  |
|    2 | 6    |
|    2 | 117  |
|    2 | 157  |
|    2 | 102  |
|    3 | 190  |
|    3 | 15   |
|    3 | 600  |
|    3 | 240  |
|    3 | 21   |
|    3 | 62   |
|    3 | 121  |
|    3 | 24   |
|    3 | 27   |
|    3 | 28   |
|    3 | 9    |
|    3 | 280  |
|    3 | 86   |
|    4 | 69   |
|    4 | 135  |
|    4 | 23   |
|    4 | 32   |
|    4 | 73   |
|    4 | 900  |
|    4 | 7    |
|    5 | 87   |
|    5 | 12   |
|    5 | 105  |
|    5 | 115  |
|    6 | 35   |
|    6 | 89   |
|    6 | 320  |
|    7 | 108  |
|    7 | 68   |
|    8 | 66   |
|    8 | 84   |
|    8 | 400  |
|    9 | 250  |
|   11 | 92   |
|   11 |      |
|   12 | 45   |
|   12 | 55   |
|   12 | 77   |
|   12 | 999  |
|   12 | 83   |
|   13 | 64   |
|   13 | 128  |
|   13 | 74   |
|   14 | 82   |
|   14 | 8    |
|   15 | 125  |
|   16 | 300  |
|   17 | 88   |
|   17 | 76   |
|   18 | 180  |
|   22 | 79   |
|   24 | 99   |
|   24 | 81   |
|   24 | 95   |
|   25 | 110  |
|   26 | 500  |
|   28 | 96   |
|   28 | 78   |
|   29 | 25   |
|   29 | 5    |
|   31 | 130  |
|   33 | 65   |
|   35 | 140  |
|   47 | 10   |
|   50 | 800  |
|   51 | 30   |
|   57 | 72   |
|   59 | 20   |
|   73 | 132  |
|   78 | 150  |
|   83 | 200  |
|   88 | 85   |
|  100 | 40   |
|  105 | 75   |
|  120 | 160  |
|  174 | 1000 |
|  193 | 70   |
|  206 | 50   |
|  335 | 90   |
|  396 | 4    |
|  504 | 120  |
|  818 | 60   |
| 1220 | 100  |
+------+------+
169 rows in set (4.48 sec)